网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037219 | 14s | 杀小双 | ||
114037218 | 12:46 | 0 + 5 + 4 = 09 | 杀小单 | 错 |
114037217 | 12:41 | 5 + 9 + 1 = 15 | 杀小单 | 对 |
114037216 | 12:36 | 9 + 9 + 8 = 26 | 杀大单 | 对 |
114037215 | 12:32 | 7 + 5 + 1 = 13 | 杀大单 | 对 |
114037214 | 12:27 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀小单 | 对 |
114037213 | 12:21 | 1 + 9 + 3 = 13 | 杀大单 | 对 |
114037212 | 12:16 | 9 + 1 + 5 = 15 | 杀大双 | 对 |
114037211 | 12:11 | 1 + 1 + 3 = 05 | 杀小单 | 错 |
114037210 | 12:06 | 3 + 4 + 1 = 08 | 杀大单 | 对 |
114037209 | 12:02 | 5 + 2 + 1 = 08 | 杀大双 | 对 |
114037208 | 11:56 | 8 + 7 + 6 = 21 | 杀大双 | 对 |
114037207 | 11:52 | 1 + 3 + 4 = 08 | 杀小单 | 对 |
114037206 | 11:47 | 5 + 4 + 6 = 15 | 杀大双 | 对 |
114037205 | 11:42 | 9 + 4 + 9 = 22 | 杀小双 | 对 |
114037204 | 11:36 | 2 + 6 + 8 = 16 | 杀小单 | 对 |
114037203 | 11:30 | 4 + 5 + 4 = 13 | 杀小单 | 错 |
114037202 | 11:26 | 8 + 9 + 9 = 26 | 杀小双 | 对 |
114037201 | 11:21 | 3 + 8 + 3 = 14 | 杀小单 | 对 |
114037200 | 11:16 | 8 + 6 + 8 = 22 | 杀小单 | 对 |
114037199 | 11:11 | 6 + 4 + 8 = 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037218 | 09 | 小 | 单 | ||
114037217 | 15 | 大 | 单 | ||
114037216 | 26 | 大 | 双 | ||
114037215 | 13 | 小 | 单 | ||
114037214 | 10 | 小 | 双 | ||
114037213 | 13 | 小 | 单 | ||
114037212 | 15 | 大 | 单 | ||
114037211 | 05 | 小 | 单 | ||
114037210 | 08 | 小 | 双 | ||
114037209 | 08 | 小 | 双 | ||
114037208 | 21 | 大 | 单 | ||
114037207 | 08 | 小 | 双 | ||
114037206 | 15 | 大 | 单 | ||
114037205 | 22 | 大 | 双 | ||
114037204 | 16 | 大 | 双 | ||
114037203 | 13 | 小 | 单 | ||
114037202 | 26 | 大 | 双 | ||
114037201 | 14 | 大 | 双 | ||
114037200 | 22 | 大 | 双 | ||
114037199 | 18 | 大 | 双 | ||
114037198 | 17 | 大 | 单 | ||
114037197 | 13 | 小 | 单 | ||
114037196 | 20 | 大 | 双 | ||
114037195 | 10 | 小 | 双 | ||
114037194 | 12 | 小 | 双 | ||
114037193 | 13 | 小 | 单 | ||
114037192 | 12 | 小 | 双 | ||
114037191 | 13 | 小 | 单 | ||
114037190 | 15 | 大 | 单 | ||
114037189 | 20 | 大 | 双 | ||
114037188 | 20 | 大 | 双 | ||
114037187 | 17 | 大 | 单 | ||
114037186 | 10 | 小 | 双 | ||
114037185 | 09 | 小 | 单 | ||
114037184 | 03 | 小 | 单 | ||
114037183 | 20 | 大 | 双 | ||
114037182 | 14 | 大 | 双 | ||
114037181 | 09 | 小 | 单 | ||
114037180 | 17 | 大 | 单 | ||
114037179 | 16 | 大 | 双 | ||
114037178 | 13 | 小 | 单 | ||
114037177 | 11 | 小 | 单 | ||
114037176 | 14 | 大 | 双 | ||
114037175 | 12 | 小 | 双 | ||
114037174 | 09 | 小 | 单 | ||
114037173 | 16 | 大 | 双 | ||
114037172 | 07 | 小 | 单 | ||
114037171 | 21 | 大 | 单 | ||
114037170 | 10 | 小 | 双 | ||
114037169 | 12 | 小 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出10 14 12 |